Teléfono: +86 576 8880 5030
Correo electrónico: sales@peekchina.com
Desde 2008 fabricante chino de estándares PEEK
Forma: Gránulo; Composición: PEEK Reforzado con Carbono 20%, 30%, hasta un 50%; Característica: Baja Viscosidad; Aplicación: Moldeo por Inyección.
El poliéter éter cetona (PEEK) es uno de los polímeros de alto rendimiento más ampliamente utilizados en la familia de resinas de éter aril poli. Como polímero termoplástico semicristalino, tiene ventajas como resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas, resistencia al desgaste, alta resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia a la radiación gamma, resistencia a la fatiga, fácil conformación, etc. Es un polímero de alto rendimiento con el mejor rendimiento integral.
A continuación, se muestran nuestras calidades de gránulos de PEEK, contáctenos para obtener una solución.
Producto | Calificación | Característica | Proceso aplicable |
Resina PEEK pura | ARK8100G, ARK8100G-S | Viscosidad alta/media | Extrusión |
Resina PEEK pura | ARK8200G | Viscosidad estándar | Moldeo por inyección & Film |
Resina PEEK pura | ARK8800G | Baja viscosidad | Moldeo por inyección & Filament |
Resina PEEK pura | ARK8900G | Viscosidad ultrabaja | Moldeo por inyección & Modification |
PEEK de carbono común | ARK8200CF (20%, 30% Carbón) | Viscosidad estándar | Moldeo por inyección & Extrusión |
PEEK de carbono común | ARK8800CF (20, 30, 40% Carbón) | Baja viscosidad | Moldeo por inyección |
PEEK de carbono de alta resistencia | ARK-FB930 | Alta resistencia | Moldeo por inyección |
PEEK de vidrio común | ARK8200GF (10, 20, 30% Vaso) | Viscosidad estándar | Moldeo por inyección & Extrusión |
PEEK de vidrio común | ARK8800GF (20, 30% Vaso) | Baja viscosidad | Moldeo por inyección |
PEEK de vidrio de alta resistencia | ARK-FB905 | Alta resistencia | Moldeo por inyección |
Cerámico PEEK | ARK-HDR422, HDR423, HDR424 | 20%, 30% Relleno de cerámica | Moldeo por inyección & Extrusión |
ESD PEEK | ARK-ESD802 | Resistividad de superficie 10E6~9 | Extrusión |
ESD PEEK | ARK-ESD801 | Resistividad de superficie 10E6~9 | Moldeo por inyección |
PTFE PEEK | ARK-HE610 | 10% PTFE Completado | Moldeo por inyección |
PTFE PEEK | ARK-HE611 | 20% PTFE Completado | Moldeo por inyección |
PEEK de baja conductividad térmica | Personalizado | Aislamiento térmico | Moldeo por inyección & Extrusión |
PEEK resistente al voltaje | Personalizado | Resistencia de alto voltaje | Moldeo por inyección & Extrusión |
Personalizado |